49 ниш
Примеры медиапланов по нишам
Как разложить 100 000 ₽ в месяц на рекламу в вашей нише: площадки, переходы, заявки и цена заявки. Все цифры — из нашего генератора медиаплана, с источниками; это прогноз, а не гарантия.
Недвижимость, стройка и ремонт
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| Новостройки и застройщики | ~41 · заявки | ~2 461 ₽ |
| Вторичная недвижимость и агентства | ~60 · заявки | ~1 664 ₽ |
| Загородные дома и строительство | ~52 · заявки | ~1 907 ₽ |
| Ремонт квартир | ~87 · заявки на замер | ~1 148 ₽ |
| Дизайн интерьера | ~58 · заявки | ~1 717 ₽ |
| Окна и остекление | ~105 · заявки на замер | ~957 ₽ |
| Натяжные потолки | ~139 · заявки на замер | ~718 ₽ |
| Двери | ~81 · заявки | ~1 235 ₽ |
| Мебель на заказ и кухни | ~73 · заявки | ~1 370 ₽ |
| Кондиционеры и климат | ~173 · заявки | ~577 ₽ |
Услуги
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| Клининг | ~97 · заявки | ~1 026 ₽ |
| Переезды и грузоперевозки | ~168 · заявки | ~597 ₽ |
| Юридические услуги | ~42 · заявки на консультацию | ~2 410 ₽ |
| Банкротство физлиц | ~45 · заявки на консультацию | ~2 202 ₽ |
| Автоюристы и ДТП | ~54 · заявки | ~1 856 ₽ |
| Бухгалтерия для бизнеса | ~55 · заявки | ~1 829 ₽ |
| Страхование | ~80 · заявки на расчёт | ~1 247 ₽ |
| Свадьбы и фотографы | ~210 · заявки | ~475 ₽ |
| Психологи | ~56 · записи | ~1 793 ₽ |
| Найм персонала | ~311 · отклики | ~321 ₽ |
Медицина, красота и спорт
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| Стоматология | ~128 · записи на приём | ~779 ₽ |
| Медицинские клиники | ~63 · записи | ~1 594 ₽ |
| Косметология | ~62 · записи | ~1 607 ₽ |
| Салоны красоты и барбершопы | ~191 · записи | ~524 ₽ |
| Фитнес-клубы | ~123 · заявки на пробную тренировку | ~814 ₽ |
| Ветклиники | ~72 · записи | ~1 385 ₽ |
Авто
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| Автосалоны и дилеры | ~79 · заявки | ~1 264 ₽ |
| Автомобили с пробегом | ~86 · заявки | ~1 165 ₽ |
| Автосервисы и шиномонтаж | ~251 · записи | ~398 ₽ |
| Автозапчасти | ~139 · заказы | ~717 ₽ |
Интернет-магазины и общепит
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| Одежда и обувь | ~84 · заказы | ~1 185 ₽ |
| Косметика и уход, в том числе детская | ~107 · заказы | ~931 ₽ |
| Детские товары и игрушки | ~105 · заказы | ~955 ₽ |
| Товары для дома | ~57 · заказы | ~1 750 ₽ |
| Электроника и техника | ~44 · заказы | ~2 267 ₽ |
| Зоотовары | ~182 · заказы | ~550 ₽ |
| Ювелирные украшения | ~84 · заказы | ~1 193 ₽ |
| Рестораны и доставка еды | ~124 · заказы | ~808 ₽ |
| Скупка и продажа часов | ~19 · квалифицированные обращения | ~5 357 ₽ |
Образование
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| Онлайн-школы и курсы | ~353 · регистрации | ~283 ₽ |
| Детские центры, кружки, частные школы | ~99 · заявки на пробное занятие | ~1 009 ₽ |
| Языковые школы | ~179 · заявки на пробный урок | ~558 ₽ |
Туризм, досуг и медиа
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| Туризм и турагентства | ~97 · заявки | ~1 033 ₽ |
| Отели, базы отдыха, глэмпинги | ~60 · бронирования | ~1 672 ₽ |
| Концерты, театры, мероприятия | ~266 · билеты | ~377 ₽ |
| Кино: продвижение фильма | ~274 · билеты | ~365 ₽ |
B2B, IT и финансы
| Ниша | Прогноз в месяц | Цена одной, Москва и СПб |
|---|---|---|
| B2B-услуги и производство | ~84 · заявки | ~1 184 ₽ |
| IT, SaaS и CRM-сервисы | ~94 · заявки на демо | ~1 059 ₽ |
| Банки и кредитные продукты | ~162 · заявки | ~617 ₽ |
Не нашли свою нишу? В генераторе есть вариант «Другая ниша: заявки с сайта» — впишите свою конверсию, и расчёт будет под вас. Бюджет 100 000 ₽ без НДС на 4 недели; прогноз, а не гарантия.